床7、No.18の車線99のJiuganの道、Songjiang地区、上海、中国。 | shymbiaoshi@163.com |
起源の場所: | 上海 |
ブランド名: | Yinma |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | YM-170D-54 |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | negotiation |
パッケージの詳細: | 木/木カートン/燻蒸 |
受渡し時間: | 5-8 のワード日 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
製品名: | 手持ち型のバッチ番号プリンター | 特性高さ: | 2-54mm |
---|---|---|---|
スプレーの印刷行: | 高さの範囲のラインの編集 | 印刷物の方向: | 360程度の印刷(下方に、上向き、横) |
印刷物の内容: | 日付、時間、映像、単語、チーム、通し番号、バーコード、QRコード、ロゴ | 重量: | 1.7kg について |
360程度の印刷ロゴ及びQRコード プラスティック容器の手持ち型HDインクジェット・プリンタ
利点: 安定した、信頼できる印;360程度の印刷
1. 容易ではない独特な反妨害の設計、妨げることインク圧搾の数を減らします;ノズルの貝の表面で擦れ、摩擦し、そしてぶつかることによって与えられるノズルの損害を避けるノズルの多数の保護長期トラブル・フリー操作を保障します。同じタイプの他のインクジェット・プリンタによって比較されて、操作信頼性は非常に改善されます。
2. 360程度の手動印刷に合わせて下さい。
3. オイル ベースのインクか速乾燥インクは両方選ぶことができノズルは妨げられません。機械は偽りなく手入れ不要です。
技術的な変数
プロダクト | YM-170D-54 |
印刷物の高さ | 2-54mm |
印刷物の間隔 | 主に印刷物情報およびインク タイプによって決まります |
印刷行 | 54mmの内で無制限 |
印刷物の長さ | 8000ポイントまでの単一ファイル |
印刷速度 | 最高の動きの速度は(横の方向が200 DPI時) 1.1 m/sです |
印刷物の決断 |
縦180DPI 調節可能な横の100-400DPI |
印刷壷 | 組み込み多くの壷---縞、縦線、点の壷、印刷物の単語は自由に変形させることができます |
印刷物の内容 | 日付、時間、映像、単語、チーム、通し番号、バーコード、QRコード、ロゴ |
印刷物の方向 | 360程度の印刷 |
操作インターフェイス | 映像の中国か英国メニュー |
貯蔵機能 | 100つ以上のテキスト・ファイルおよび256*128ビットマップ ファイルを同時に貯えることができます |
監視して下さい | 3.5インチ色のタッチ画面 |
インク タイプ | 支払能力があるインク、隠顕インキ、オイル インク、紫外線インク、等 |
インク色 | 黒く、赤く、黄色、青、緑、白い、等 |
インク容量 | インク カートリッジごとの850,000,000のインクジェット点。有効な生産環境(200 DPI)では、それはおよそ800,000の帽子かキットの80,000箱を印刷できます |
総重量 | 1.7KGについて |
サイズ | 200*115*196mm |
充電電池 | 新しい電池の待機時間は約7時間です。印刷の時間は約5時間です |
電源 |
充電器の入力AC 100-200V、50-60Hz。 出力DC 12.6V |
作動の湿気 | 10-90%相対湿度(不凝縮) |
実用温度 | 5-40°C |
外部インタフェース | USBインターフェイス |
他 | 付加的な圧縮空気およびシンナー無し |
コンタクトパーソン: Cathy
0-5 M/Sのコンピュータ リモート・モニタリングの高速小さい特性のインクジェット・プリンタ
高速手持ち型のインクジェット・プリンタ缶/バレルのための360度の印刷
高い定義産業インクジェット印字機プラスチックのための1 - 54mmの特性高さ